Alfa Romeo 156 3.2 V6 GTA | |
Daten zum Modell | |
Hersteller | Alfa Romeo |
Gebaut | 2002-2005 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Karosserieversionen | Limousine, Kombi |
Abmessungen (mm) | |
Länge | 4430-4441 |
Breite | 1743-1765 |
Höhe | 1390-1402 |
Radstand | 2595 |
Der Alfa Romeo 156 3.2 V6 GTA ist ein Pkw-Modell des italienischen Automobilherstellers Alfa Romeo und mit 184 KW / 250 PS das stärkste Modell der Alfa 156 Baureihe. In Deutschland erhältlich war das Fahrzeug als Limousine und als Kombi (Sportwagon) von 2002 bis 2005.
Obwohl Alfa Romeo im Jahr 2003 die Mittelklassebaureihe 156 einem Facelift unterzogen hat, blieb die Topversion GTA davon verschont.
Motor
Der 3.2-Liter-V6 Benzinmotor fand auch in den Modellen 147, GTV, 166, Spider und GT Platz, in denen er allerdings 10 PS weniger Leistung bot.
Fahrleistungen
Der 156 3.2 V6 GTA sprintet laut Alfa Romeo in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 250 km/h abgeriegelt. Der 3.2-Liter-6-Zylinder-Motor liefert ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern bei 4800/min.
Technische Daten
Die wichtigsten technischen Daten zum Modell gibt es in der folgenden Tabelle:
Motor und Getriebe | |
Zylinder/Ventile | 6/24 |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Hubraum | 3179 cm³ |
Bohrung x Hub | 93,0 x 78,0 mm |
Kraftstoff | Benzin (Super) |
Leistung | 184 KW/250 PS bei 6200 U/min |
Drehmoment | 300 Nm bei 4800/min |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe, optional mit Selespeed-Schaltung (Automatisiertes Schaltgetriebe) |
Kraftübertragung | Frontantrieb |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0-100 km/h | 6,3 sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h (abgeriegelt) |
Kraftstoffverbrauch (100 Kilometer) | |
Stadt | 18,1 Liter |
Land | 8,6 Liter |
kombiniert | 12,1 Liter |
CO2 Emmissionen | 287 g/km |
* Herstellerangaben
Abmessungen und Gewichte
Limousine | Kombi | |
Abmessungen (mm) | ||
Fahrzeuglänge | 4430 | 4441 |
Fahrzeugbreite | 1765 | 1743 |
Fahrzeughöhe | 1402 | 1390 |
Spur vorne/hinten | 1522/1509 | 1511/1498 |
Radstand | 2595 | 2595 |
Bodenfreiheit | 170 | |
Gewichte (kg) | ||
Leergewicht | 1485 | 1535 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 1910 | 1955 |
Zuladung | 425 | 420 |
Platzangebot (Liter) | ||
Kofferraumvolumen min. | 378 | 360 |
Kofferraumvolumen max. | 378 | 1180 |
Weitere Daten | ||
Tankinhalt | 63 Liter | |
Wendekreis | 13,0 m |
Damalige Konkurrenz
Audi A4 B7 3.2 FSI, BMW E46 (330i Limousine, Coupe), Ford Mondeo 3.0 ST 220, Volvo S60 (Typ 24) T5, VW Passat (Typ B5) W8