BMW 3er (F30) | ||
Hersteller: | BMW | |
Gebaut: | 2011 – 2019 | |
Fahrzeugklasse: | Mittelklasse | |
Karosserieversionen: | Stufenheck, Kombi | |
Abmessungen/Gewichte | min. | max. |
Länge (mm) | 4624 | 4824 |
Breite/Spiegel ausgeklappt (mm) | 1811/2031 | 1828/ |
Höhe (mm) | 1429 | 1508 |
Leergewicht ohne Fahrer (kg.) | 1390 | 1655 |
Leistung in KW (PS) | 85 (115) | 338 (460) |
Tankvolumen (l.) | 57 | 60 |
Kofferraumvolumen (l.) | 390 | 495 |
Der F30 wurde von BMW ab Februar 2012 als viertürige Stufenhecklimousine und seit August 2013 als fünftürige Kombi (intern F31) verkauft. Zusammen mit dem ab März 2013 erhältlichen 3er Gran Turismo (F34) und der nur in China erhältlichen Langversion (F35) stellen sie die sechste Generation der BMW 3er-Reihe dar.
Produktion
Produziert wurde der F30 in den Werken München, Regensburg und Rosslyn (Südafrika), wobei der Touring (F31) ausschließlich in München gefertigt wurde. Hier wurde unter anderem eine komplett neue Fertigungshalle für die Fertigung der sechsten Generation errichtet. Die Gesamtkosten der Investition belaufen sich auf rund 500 Millionen Euro. Weitere 500 Millionen wurden in den Werken Rosslyn und Regensburg investiert.
Am 28. Oktober 2011 wurde die Produktion der 3er Limousine am Standort München aufgenommen und fast 8 Jahre, bis Juni 2019 produziert.
Ausstattungsvarianten
Neben der Basisversion waren von Anfang an die drei Ausstattungsvarianten Sport Line, Luxury Line und Modern Line im Angebot. Außerdem ist ab Juli 2012 das M Sportpaket erhältlich gewesen.
Karosserieversionen
Limousine
Die viertürige Stufenhecklimousine wurde ab Oktober 2011 gebaut und war ab Februar 2012 auf dem deutschen Markt. Sie misst in der Länge 4624 Millimeter, in der Breite 1811 (ohne Aussenspiegel) und in der Höhe 1434. Lediglich die Varianten EfficientDynamics Edition und ActiveHybrid 3 sind als Limousine mit 1416 bzw. 1429 Millimeter etwas niedriger. Der Radstand beträgt 2,81 Meter.
Touring
Auf der AMI 2012 in Leipzig präsentierte BMW die Kombi-Version der Baureihe. Die fünfte Generation der BMW 3er Touring (F31) bietet mit 495 Liter (max. 1500 Liter) Kofferraumvolumen exakt 35 Liter mehr Platz fürs Gepäck als der Vorgänger F91. Zu kaufen gab es den 3er Kombi ab September 2012.
Gran Turismo
Der BMW 3er Gran Turismo (interne Modellbezeichnung: F34) feierte auf dem Genfer Automobilsalon im März 2013 Weltpremiere und kam im April zu Preisen ab 36.150 Euro (Gran Turismo 318d) auf den Markt. Die GT-Variante ist länger, breiter und höher als die Limousine und der Kombi.
ActiveHybrid 3
Das Vollhybridmodell ActiveHybrid 3 wurde erstmals auf der Detroit Motor Show 2012 gezeigt und im November 2012 in den Verkauf geschickt. Unter der Haube des Fahrzeuges arbeitet der gleiche 6-Zylinder-Benzinmotor wie im 335i mit einer Leistung von 226 KW / 306 PS. Zusammen mit dem 40 KW/ 55 PS starken Elektromotor wird dem Fahrer eine Systemleistung von 250 KW / 340 PS geboten. Damit knackt das ausschließlich als Viertürer erhältliche Fahrzeug in 5,3 Sekunden die 100er-Marke. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 Stundenkilometer (abgeregelt).
Die Preise für den ActiveHybrid 3 starten bei 53.000 Euro.
Langversion
Auf der Auto China 2012 in Beijing präsentierte BMW eine um 11 Zentimeter verlängerte Version des F30, die speziell für den chinesischen Markt entwickelt wurde und dort ab der Messe-Vorstellung als 335Li, 328Li und 320Li verfügbar war.
M3
Die fünfte M3-Generation ist 2014 auf den Markt gekommen und war nur noch als Limousine erhältlich.
Motorisierungen
Modell | Zylinder | Hubraum (cm3) | KW/PS | 0-100 km/h | Topspeed (km/h | Verbrauch (100km) | CO2-Emission (g/km) | Einstiegspreis |
Benziner | ||||||||
316i Limousine | 4 | 1598 | 100 / 136 | 8,9 (9,1) | 210 (210) | 5,9 (5,9) | 137 (137) | 29.050 Euro |
320i Limousine | 4 | 1997 | 135 / 184 | 7,3 (7,6) | 235 (233) | 6,3 (6,0) | 147 (141) | 33.650 Euro |
320i xDrive Limousine | 4 | 1997 | 135 / 184 | 7,4 (7,5) | 232 (230) | 6,8 (6,5) | 159 (152) | 36.150 Euro |
320i EfficientDynamics Edition Limousine | 4 | 1598 | 125 / 170 | 7,6 (7,6) | 230 (230) | 5,3 (5,4) | 124 (127) | 33.650 Euro |
328i Limousine | 4 | 1997 | 180 / 245 | 5,9 (6,1) | 250 (250) | 6,4 (6,3) | 149 (147) | 38.000 Euro |
328i xDrive Limousine | 4 | 1997 | 180 / 245 | 5,7 (5,8) | 250 (250) | 6,8 (6,7) | 159 (157) | 40.500 Euro |
335i Limousine | 6 | 2979 | 225 / 306 | 5,5 (5,5) | 250 (250) | 7,9 (7,2) | 186 (169) | 44.200 Euro |
335i xDrive Limousine | 6 | 2979 | 225 / 306 | 5,3 (5,0) | 250 (250) | 8,2 (7,6) | 193 (178) | 46.700 Euro |
Diesel | ||||||||
316d Limousine | 4 | 1995 | 85 / 116 | 10,9 (11,3) | 202 (202) | 4,5 (4,4) | 118 (117) | 31.250 Euro |
318d Limousine | 4 | 1995 | 105 / 143 | 9,1 (9,3) | 210 (210) | 4,5 (4,5) | 118 (118) | 33.150 Euro |
318d xDrive Limousine | 4 | 1995 | 105 / 143 | 9,2 | 212 | 4,7 | 123 | 35.650 Euro |
320d Limousine | 4 | 1995 | 135 / 184 | 7,5 (7,6) | 235 (230) | 4,5 (4,4) | 119 (117) | 35.900 Euro |
320d xDrive Limousine | 4 | 1995 | 135 / 184 | 7,5 (7,4) | 233 (228) | 4,9 (4,8) | 128 (125) | 38.400 Euro |
320d Efficient Dynamics Edition Limousine | 4 | 1995 | 120 / 163 | 8,0 (8,1) | 230 (225) | 4,1 (4,1) | 109 (109) | 35.900 Euro |
325d Limousine | 4 | 1995 | 160 / 218 | 6,8 | 245 | 4,9 | 129 | 39.100 Euro |
330d Limousine | 6 | 2993 | 190 / 258 | 5,6 | 250 | 4,9 | 129 | 45.000 Euro |
330d xDrive Limousine | 6 | 2993 | 190 / 258 | 5,3 | 250 | 5,2 | 137 | 47.500 Euro |
335d xDrive Limousine | 6 | 2993 | 230 / 313 | 4,8 | 250 | 5,4 | 143 | 50.050 Euro |
Hybrid | ||||||||
ActiveHybrid 3 Limousine | 6 | 2979 | 225 / 306 | 5,3 | 250 | 5,9 | 139 | 53.000 Euro |
Die genannten Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer (Stand 11/2013).
() Die Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe
Quellen: BMW
Konkurrenzmodelle
Audi A4 B8, Cadillac ATS, Citroën C5 R, Citroën DS5, Ford Mondeo BA7, Honda Accord, Hyundai i40, Kia Optima, Lexus IS, Mazda6 GH, Mercedes-Benz C-Klasse W204, Opel Insignia, Peugeot 508, Renault Laguna T, Subaru Legacy, Suzuki Kizashi, Toyota Avensis, Volvo S60 Y20, Volvo V60, VW Passat B7