Skoda Roomster (2006 – 2015)
Modell | Motor | Leistung, Zylinder, Bauzeit, Mkb. | Nockenwellenantrieb, Zahnriemenwechsel nach max. km |
Benzinmotoren | ||
Skoda Roomster 1.2 12V HTP | 47 KW / 64 PS, 3, 2006 – 2007, BME | Steuerkette, Wartungsfrei |
Skoda Roomster 1.2 12V HTP | VW EA111 | 51 KW / 69 PS, 3, 2007 – 2015, BZG/CGPA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Skoda Roomster 1.2 TSI | VW EA111 | 63 KW / 86 PS, 4, 2010 – 2015, CBZA | Steuerkette, Wartungsfrei |
Skoda Roomster 1.4 16V | VW EA111 | 63 KW / 86 PS, 4, 2006 – 2015, BXW/CGGB | Zahnriemen |
Skoda Roomster 1.2 TSI | VW EA111 | 77 KW / 105 PS, 4, 2010 – 2015, CBZB | Steuerkette, Wartungsfrei |
Skoda Roomster 1.6 16V | VW EA111 | 77 KW / 105 PS, 4, 2006 – 2010, BTS | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren | ||
Skoda Roomster 1.4 TDI | 51 KW / 70 PS, 3, 2009 – 2010, BNM | Zahnriemen, 120.000 |
Skoda Roomster 1.2 TDI | VW EA189 | 55 KW / 75 PS, 3, 2010 – 2015, CFWA | Zahnriemen, 210.000 |
Skoda Roomster 1.4 TDI | VW EA188 | 59 KW / 80 PS, 3, 2006 – 2010, BNV/BMS | Zahnriemen, 120.000 |
Skoda Roomster 1.6 TDI | VW EA189 | 66 KW / 90 PS, 4, 2010 – 2015, CAYB | Zahnriemen, 210.000 |
Skoda Roomster 1.6 TDI | VW EA189 | 77 KW / 105 PS, 4, 2010 – 2015, CAYC | Zahnriemen, 210.000 |
Skoda Roomster 1.9 TDI | VW EA188 | 77 KW / 105 PS, 4, 2006 – 2010, BSW/BLS | Zahnriemen, 120.000 |
Alle Angaben ohne Gewähr.