Typ | KW / PS | Hubraum | 0-100 km/h | Höchstgesch. | Verbrauch |
Benzin | |||||
Volvo C30 2.0 Schaltgetriebe | 107 / 145 | 1999 | 9,4 | 210 | 7,6 |
Volvo C30 T5 Schaltgetriebe | 169 / 230 | 2521 | 6,7 | 240 | 8,7 |
Volvo C30 T5 Geartronic-Automatikgetriebe | 169 / 230 | 2521 | 7,1 | 235 | 9,0 |
Diesel | |||||
Volvo C30 DRIVe Schaltgetriebe | 84 / 115 | 1560 | 11,3 | 195 | 3,8 |
Volvo C30 D2 Schaltgetriebe | 84 / 115 | 1560 | 11,3 | 195 | 4,3 |
Volvo C30 D3 Schaltgetriebe | 110 / 150 | 1984 | 9,4 | 210 | 5,1 |
Volvo C30 D3 Geartronic-Automatikgetriebe | 110 / 150 | 1984 | 9,5 | 205 | 5,8 |
Volvo C30 D4 Schaltgetriebe | 130 / 177 | 1984 | 8,6 | 220 | 5,1 |
Volvo C30 D4 Geartronic-Automatikgetriebe | 130 / 177 | 1984 | 8,7 | 215 | 5,8 |
FlexiFuel | |||||
Volvo C30 2.0F Schaltgetriebe | 107 / 145 | 1999 | 9,4 | 210 | 7,7 |
Die Seite "Volvo C30 Daten" wurde am 4. Januar 2012 veroeffentlicht und am 4. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.