Typ | KW / PS | Hubraum | 0-100 km/h | Höchstgesch. | Verbrauch |
Benzin | |||||
Volvo C70 T5 Geartronic-Automatikgetriebe | 169 / 230 | 2521 | 8,0 | 235 | 9,4 |
Diesel | |||||
Volvo C70 D3 Schaltgetriebe | 110 / 150 | 1999 | 10,8 | 210 | 5,9 |
Volvo C70 D3 Geartronic-Automatikgetriebe | 110 / 150 | 1999 | 10,9 | 205 | 6,4 |
Volvo C70 D4 Schaltgetriebe | 130 / 177 | 1984 | 9,8 | 220 | 5,9 |
Volvo C70 D4 Geartronic-Automatikgetriebe | 130 / 177 | 1984 | 9,9 | 215 | 6,4 |
Die Seite "Volvo C70 Daten" wurde am 4. Januar 2012 veroeffentlicht und am 4. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.