Typ | KW / PS | Hubraum | 0-100 km/h | Höchstgesch. | Verbrauch |
Benzin | |||||
Volvo V50 2.0 Schaltgetriebe | 107 / 145 | 1999 | 9,6 | 210 | 7,6 |
Volvo V50 T5 Geartronic-Automatikgetriebe | 169 / 230 | 2521 | 7,3 | 235 | 9,0 |
Diesel | |||||
Volvo V50 DRIVe Schaltgetriebe | 84 / 115 | 1560 | 11,5 | 195 | 3,8 |
Volvo V50 D2 Schaltgetriebe | 84 / 115 | 1560 | 11,5 | 195 | 4,3 |
Volvo V50 D3 Schaltgetriebe | 110 / 150 | 1984 | 9,6 | 210 | 5,1 |
Volvo V50 D3 Geartronic-Automatikgetriebe | 110 / 150 | 1984 | 9,7 | 205 | 5,8 |
Volvo V50 D4 Schaltgetriebe | 130 / 177 | 1984 | 8,8 | 220 | 5,1 |
Volvo V50 D4 Geartronic-Automatikgetriebe | 130 / 177 | 1984 | 8,9 | 215 | 5,8 |
FlexiFuel | |||||
Volvo V50 2.0F Schaltgetriebe | 107 / 145 | 1999 | 9,6 | 210 | 7,7 |
Die Seite "Volvo V50 Daten" wurde am 30. Dezember 2011 veroeffentlicht und am 2. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.