Volvo V60 Daten

  • von
TypKW / PSHubraum0-100 km/hHöchstgesch.Verbrauch
Benzin
Volvo V60 T3 Schaltgetriebe110 / 15015969,72056,7
Volvo V60 T4 Schaltgetriebe132 / 18015968,52206,7
Volvo V60 T4 Powershift-Getriebe132 / 18015969,22207,5
Volvo V60 T5 Schaltgetriebe177 / 24019997,52308,1
Volvo V60 T5 Powershift-Getriebe177 / 24019997,72308,3
Volvo V60 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe224 / 30429536,225010,2
Diesel
Volvo V60 DRIVe Schaltgetriebe84 / 115156011,31904,5
Volvo V60 D3 Schaltgetriebe120 / 16319849,42205,1
Volvo V60 D3 Geartronic-Automatikgetriebe120 / 16319849,42155,7
Volvo V60 D5 Schaltgetriebe158 / 21524007,52304,9
Volvo V60 D5 Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524007,72306,2
Volvo V60 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe158 / 21524007,72256,4
FlexiFuel
Volvo V60 T4F Schaltgetriebe132 / 18015968,52207,0
Volvo V60 T4F Powershift-Getriebe132 / 18015969,22207,5
Die Seite "Volvo V60 Daten" wurde am 31. Dezember 2011 veroeffentlicht und am 2. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.