Typ | KW / PS | Hubraum | 0-100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch |
Benzin | |||||
Volvo XC60 T5 Powershift-Automatikgetriebe | 177 / 240 | 1999 | 8,1 | 210 | 8,5 |
Volvo XC60 3.2 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 179 / 243 | 3192 | 9,9 | 210 | 9,9 |
Volvo XC60 T6 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 224 / 304 | 2953 | 7,3 | 210 | 10,7 |
Diesel | |||||
Volvo XC60 DRIVe Schaltgetriebe | 120 / 163 | 1984 | 10,3 | 200 | 5,7 |
Volvo XC60 D3 Geartronic-Automatikgetriebe | 120 / 163 | 1984 | 10,3 | 195 | 6,8 |
Volvo XC60 D3 AWD Schaltgetriebe | 120 / 163 | 2400 | 10,5 | 195 | 5,6 |
Volvo XC60 D3 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 120 / 163 | 2400 | 10,9 | 190 | 6,8 |
Volvo XC60 D5 AWD Schaltgetriebe | 158 / 215 | 2400 | 8,5 | 210 | 5,7 |
Volvo XC60 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 158 / 215 | 2400 | 8,9 | 205 | 6,8 |
Die Seite "Volvo XC60 Daten" wurde am 28. Dezember 2011 veroeffentlicht und am 5. Januar 2012 zuletzt aktualisiert.