Typ | KW / PS | Hubraum | 0-100 km/h | Höchstgeschwindigkeit | Verbrauch |
Benzin | |||||
Volvo XC90 3.2 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 179 / 243 | 3192 | 9,5 | 210 | 11,5 |
Diesel | |||||
Volvo XC90 D3 Geartronic-Automatikgetriebe | 120 / 163 | 2400 | 11,5 | 190 | 8,2 |
Volvo XC90 D5 AWD Geartronic-Automatikgetriebe | 147 / 200 | 2400 | 10,3 | 205 | 11,0 |
Die Seite "Volvo XC90 Daten" wurde am 28. Dezember 2011 veroeffentlicht und am 30. Dezember 2011 zuletzt aktualisiert.