In der folgenden Übersicht finden Sie die Beschleunigungswerte aller BMW X6 (E71) Modelle, Leistungswert absteigend sortiert zusammengefasst. Die Tabelle nennt dabei ausschließlich die Daten und Zahlen der serienproduzierten Fahrzeuge des Herstellers Volkswagen, die zwischen 2008 und 2014 (1te Generation) gebaut wurden.
Leistungsdaten 0-100 km/h: BMW X6 (E71) 2008 – 2014
Modell (Benzin / Diesel / Hybrid) | Bauzeit | Leistung | Hubraum | Zylinder | 0 – 100 km/h |
---|---|---|
BMW X6 M Benzin | 2009 – 2014 | 408 KW / 555 PS | 4395 ccm | 8 | 4,7 sek. |
BMW X6 M50d Diesel | 2012 – 2014 | 280 KW / 381 PS | 2993 ccm | 6 | 5,3 sek. |
BMW X6 xDrive50i Benzin | 2008 – 2014 | 300 KW / 408 PS | 4395 ccm | 8 | 5,4 sek. |
BMW ActiveHybrid X6 Hybrid | 2009 – 2011 | 357 KW / 485 PS | 4395 ccm | 8 | 5,6 sek. |
BMW X6 xDrive40d Diesel | 2010 – 2014 | 225 KW / 306 PS | 2993 ccm | 6 | 6,5 sek. |
BMW X6 xDrive35d Diesel | 2008 – 2010 | 210 KW / 286 PS | 2993 ccm | 6 | 6,9 sek. |
BMW X6 xDrive35i Benzin | 2008 – 2014 | 225 KW / 306 PS | 2979 ccm | 6 | 6,7 sek. |
BMW X6 xDrive30d Diesel | 2010 – 2014 | 180 KW / 245 PS | 2993 ccm | 6 | 7,5 sek. |
BMW X6 xDrive30d Diesel | 2008 – 2010 | 173 KW / 235 PS | 2993 ccm | 6 | 8,0 sek. |
Hinweis: Alle oben genannte Fahrzeuge sind serienmäßig mit 6 bzw. 8 Gang Automatikgetriebe und Allradantrieb ausgestattet.
Auch interessant: Mit nur 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h landet der BMW X6 M E71 in unserer SUV-Liste der besten Sprinter.