Hier stellen wir als Liste alle Beschleunigungswerte (0 – 100 km/h) der Volkswagen Golf 5 Modelle zur Verfügung. Die schnellsten Motoren bzw. Modelle sind im oberen und die schwächsten im unteren Bereich der Tabelle zu finden.
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h VW Golf V Limousine
Modell (Benzin / Diesel) | Bauzeit | Leistung | Hubraum | 0 – 100 km/h |
---|---|---|
VW Golf R32 DSG | 2005 – 2008 | 184 KW / 250 PS | 3189 ccm | 6,2 sek. |
VW Golf R32 | 2005 – 2008 | 184 KW / 250 PS | 3189 ccm | 6,5 sek. |
VW Golf GTI DSG Limited Edition 240 (1) | 2008 | 176 KW / 240 PS | 1984 ccm | 6,3 sek. |
VW Golf GTI Limited Edition 240 (1) | 2008 | 176 KW / 240 PS | 1984 ccm | 6,7 sek. |
VW Golf GTI DSG Edition 30 | 2006 – 2008 | 169 KW / 230 PS | 1984 ccm | 6,6 sek. |
VW Golf GTI Edition 30 | 2006 – 2008 | 169 KW / 230 PS | 1984 ccm | 6,8 sek. |
VW Golf GTI DSG | 2004 – 2008 | 147 KW / 200 PS | 1984 ccm | 6,9 sek. |
VW Golf GTI | 2004 – 2008 | 147 KW / 200 PS | 1984 ccm | 7,2 sek. |
VW Golf 1.4 TSI DSG | 2005 – 2008 | 125 KW / 170 PS | 1390 ccm | 7,7 sek. |
VW Golf 1.4 TSI | 2005 – 2008 | 125 KW / 170 PS | 1390 ccm | 7,9 sek. |
VW Golf 2.0 TDI DPF | 2005 – 2008 | 125 KW / 170 PS | 1968 ccm | 8,2 sek. |
VW Golf 1.4 TSI | 2006 – 2008 | 103 KW / 140 PS | 1390 ccm | 8,8 sek. |
VW Golf 2.0 TSI | 2004 – 2008 | 110 KW / 150 PS | 1984 ccm | 8,9 sek. |
VW Golf 2.0 TSI | 2004 – 2008 | 110 KW / 150 PS | 1984 ccm | 9,2 sek. |
VW Golf 2.0 TDI DPF | 2004 – 2008 | 103 KW / 140 PS | 1390 ccm | 9,3 sek. |
VW Golf 2.0 TDI | 2003 – 2008 | 100 KW / 136 PS | 1968 ccm | 9,4 sek. |
VW Golf 1.4 TSI 4Motion| 2007 – 2008 | 90 KW / 122 PS | 1390 ccm | 9,4 sek. |
VW Golf 2.0 TDI DPF 4Motion | 2004 – 2008 | 103 KW / 140 PS | 1390 ccm | 9,5 sek. |
VW Golf 2.0 TSI Tiptronic | 2004 – 2008 | 110 KW / 150 PS | 1984 ccm | 9,5 sek. |
VW Golf 1.6 TSI | 2003 – 2007 | 85 KW / 115 PS | 1598 ccm | 10,8 sek. |
VW Golf 1.9 TDI (6Gang) | 2003 – 2008 | 77 KW / 105 PS | 1896 ccm | 11,1 sek. |
VW Golf 1.9 TDI (DSG) | 2003 – 2008 | 77 KW / 105 PS | 1896 ccm | 11,2 sek. |
VW Golf 1.9 TDI (5 Gang) | 2003 – 2008 | 77 KW / 105 PS | 1896 ccm | 11,3 sek. |
VW Golf 1.9 TDI DPF BlueMotion | 2007 – 2008 | 77 KW / 105 PS | 1896 ccm | 11,3 sek. |
VW Golf 1.6 | 2004 – 2008 | 75 KW / 102 PS | 1595 ccm | 11,4 sek. |
VW Golf 1.6 TSI Tiptronic| 2003 – 2007 | 85 KW / 115 PS | 1598 ccm | 11,5 sek. |
VW Golf 1.9 TDI 4Motion | 2003 – 2008 | 77 KW / 105 PS | 1896 ccm | 12,1 sek. |
VW Golf 1.6 Tiptronic| 2004 – 2008 | 75 KW / 102 PS | 1595 ccm | 12,5 sek. |
VW Golf 1.9 TDI | 2004 – 2008 | 66 KW / 90 PS | 1896 ccm | 12,9 sek. |
VW Golf 1.4 FSI | 2003 – 2006 | 66 KW / 90 PS | 1390 ccm | 12,9 sek. |
VW Golf 1.4 | 2006 – 2008 | 59 KW / 80 PS | 1390 ccm | 13,9 sek. |
VW Golf 1.4 | 2003 – 2006 | 55 KW / 75 PS | 1390 ccm | 14,7 sek. |
VW Golf 2.0 SDI | 2004 – 2008 | 55 KW / 75 PS | 1968 ccm | 16,7 sek. |
(1) Der Golf GTI Limited Edition 240 war auf dem deutschen Markt nicht erhältlich.
Hinweis: Wenn kein Zusatz in der Modellbezeichnung vorhanden, dann bezieht sich der Wert auf einer Modell-Variante mit Schaltgetriebe.
Verwandte Themen
0-100 km/h Beschleunigung VW Golf 6 (Nachfolger)
0-100 km/h alle Volkswagen Golf Baureihen
Volkswagen Golf 5 Zahnriemen oder Steuerkette