BMW ist ein im Jahre 1916 gegründetes deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in München. Zur BMW AG gehören die Automarken BMW, MINI, Rolls-Royce, die Submarken BMW M und BMW i sowie die Motorradmarke BMW Motorrad.
Aktuelle und zukünftige Modelle
Modell | Klasse | Baureihen | |||||
BMW 1er | Kompaktklasse | E87 (2004 – 2011) | F20 (seit 2011) | ||||
BMW 2er | Kompaktklasse | F22 (ab 2014) | |||||
BMW 3er | Mittelklasse | E21 (1975 – 1983) | E30 (1982 – 1994) | E36 (1990 – 2000) | E46 (1998 – 2007) | E90 (2005 – 2012) | F30 (seit 2012) |
BMW 4er | Mittelklasse | F32 (seit 2013) | |||||
BMW 5er | obere Mittelklasse | E12 (1972 – 1981) | E34 (1987 – 1995) | E39 (1995 – 2003) | E60 (2003 – 2010) | F10 (seit 2010) | |
BMW 6er | Oberklasse | E24 (1975 – 1989) | E63 (2003 – 2010) | F12 (seit 2011) | |||
BMW 7er | Oberklasse | E23 (1977 – 1986) | E32 (1986 – 1994) | E38 (1994 – 2001) | E65 (2001 – 2008) | F01 (seit 2008) | |
BMW X1 | Kompakt-SUV | E84 (seit 2009) | |||||
BMW X3 | Kompakt-SUV | E83 (2004 – 2010) | F25 (seit 2010) | ||||
BMW X4 | Kompakt-SUV | X4 (ab 2014) | |||||
BMW X5 | SUV | E53 (1999 – 2006) | E70 (2006-2013) | F15 (seit 2013) | |||
BMW X6 | SUV | E71 (seit 2008) | |||||
BMW Z4 | Roadster | E85 (2002 – 2008) | E89 (seit 2009) | ||||
Zagato | Sportwagen | Eventuell ab 2014 |
Elektromobilität
Im Jahr 2013 kam das erste Elektrofahrzeug von BMW, produziert von der Submarke BMW i, auf den Markt. Das Fahrzeug ist zu Preisen ab 34.950 Euro in Deutschland erhältlich.
Pkw-Verkaufszahlen in Deutschland
Die Pkw-Zulassungszahlen von 2004 bis heute (BMW und MINI) laut KBA.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
276.982 | 290.969 | 297.457 | 284.889 | 284.767 | 258.041 | 266.729 | 297.439 |
BMW Motorrad
BMW Motorrad gehört zur BMW AG. Seit 1923 vertreibt das Unternehmen Motorräder.
Mehr zu BMW
BMW Nachrichten – Modellübersicht sowie News und Tests.