BMW 320d Limousine (F30) | |
Hersteller | BMW |
gebaut ab | 11/2011 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Die BMW 320d Limousine ist ein Mittelklasse-Modell von BMW, welches in Deutschland seit Februar 2012 verkauft wird. Für deutsche Kunden wird die viertürige Stufenhecklimousine in den Werken München (Produktionsstart: 28. Oktober 2011) und Regensburg gefertigt.
Ausstattungslinien
Neben der Basisversion ist der 320d in den Ausstattungsvarianten Sport Line, Luxury Line und Modern Line bestellbar. Wer es noch sportlicher haben will wird mit dem M Sportpaket glücklich. Dieses beinhaltet unter anderem das M Aerodynamikpaket, Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, M Lederlenkrad sowie 18-Zoll Leichtmetallfelgen.
Motor & Getriebe
Der 4-Zylinder-Motor des BMW 320d leistet 135 KW/184 PS bei 4000 U/min. Das Drehmoment von 380 Newtonmetern liegt von 1750 bis 2750 Umdrehungen pro Minute an. Es wird in 7,5 (Automatik: 7,6) Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von 235 km/h (Automatik 230 km/h) erreicht. Anstelle des 6-Gang-Schaltgetriebes kann das Diesel-Fahrzeug optional auch mit einem 8-Gang Automatikgetriebe ausgestattet werden.
Technische Daten
Außenabmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 4624 mm | |
Fahrzeugbreite | 1811 mm | |
Fahrzeughöhe | 1429 mm | |
Radstand | 2810 mm | |
Spurweite vorne/hinten | 1543 / 1583mm | |
Bodenfreiheit | 140 mm | |
Wendekreis | 11,3 Meter | |
Gewichte & Volumen | ||
Leergewicht | 1420 (1495) kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 1970 (1980) kg | |
Zuladung | 550 kg | |
Zul. Achslast vorne/hinten | 905 / 1120 kg | |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg | |
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1600 / 750 kg | |
Kofferraumvolumen | 480 Liter | |
Tankinhalt | 57 Liter | |
Motor & Getriebe | ||
Common-Rail-Direkteinspritzung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie | ||
Bauart | Reihe | |
Zylinder/Ventile | 4/4 | |
Hubraum | 1995 cm3 | |
Hub/Zylinderbohrung | 90,0 / 84,0 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 16,5 :1 | |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
Kraftstoff | Diesel | |
Leistung | 135 KW / 184 PS | |
bei Drehzahl | 4000 U/min | |
Drehmoment | 380 Nm | |
bei Drehzahl | 1750 – 2750 U/min | |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang Automatikgetriebe) | |
Fahrleistungen | ||
Beschleunigung 0-100 km/h in | 7,5 (7,6) Sekunden | |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 27,7 (27,7) Sekunden | |
Beschleunigung 80-120 km/h | 7,5 Sekunden (im 5. Gang) | |
Höchstgeschwindigkeit | 235 (230) km/h | |
Literleistung | 67,7 KW/l | |
Leistungsgewicht | 10,5 (10,6) kg/KW | |
Verbrauch | ||
Innenorts | 5,8 (5,4) Liter | |
Außerorts | 3,8 (3,9) Liter | |
kombiniert | 4,5 (4,4) | |
CO2-Emission | 119 (117) g/km kombiniert | |
Abgasnorm | Euro 5 | |
Räder, Lenkung, Bremsen | ||
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung | |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 | |
Reifen vorne & hinten | 205/60 R16 92W | |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,0J x 16 |
() in Klammern die Werte für Automatikgetriebe
Quellen: BMW