BMW 325d Limousine (F30) | |
Hersteller | BMW |
Baureihe | F30 |
Erhältlich ab | 03/2013 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Als viertürige Stufenhecklimousine wird das Mittelklassemodell BMW 325d seit 2013 von dem deutschen Autobauer BMW angeboten.
Motor
Unter der Motorhaube der BMW 325d Limousine arbeitet ein 160 KW / 218 PS starker Vierzylinder-Diesel mit BMW TwinPower Turbo Technologie und einem maximalen Drehmoment von 450 Nm bei 1500 bis 2500 U/min. Den Sprint auf Tempo 100 wird mit dem Viertürer in 6,8 Sekunden erledigt und eine Höchtstgeschwindigkeit von 245 km/h erreicht. Dabei liegt der Kraftstoffverbrauch im Durchschnitt bei 4,9 l auf 100 Kilometer (EU Norm).
Daten
Außenabmessungen | |
Fahrzeuglänge | 4624 mm |
Fahrzeugbreite | 1811 mm |
Fahrzeughöhe | 1429 mm |
Radstand | 2810 mm |
Spurweite vorne/hinten | 1531 / 1572 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Wendekreis | 11,3 Meter |
Gewichte | |
Leergewicht | 1475 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2025 kg |
Zuladung | 550 kg |
Zul. Achslast vorne/hinten | 945 / 1155 kg |
Zul. Dachlast/Stützlast | 75/75 kg |
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst | 1800 / 750 kg |
Kofferraumvolumen | 480 Liter |
Tankinhalt | 57 Liter |
Motor & Getriebe | |
BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung mit zwei Turboladern, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 1800 bar | |
Bauart | Reihe |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum | 1995 cm3 |
Hub/Zylinderbohrung | 90,0 / 84,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 16,5 :1 |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
Kraftstoff | Diesel |
Leistung | 160 KW / 218 PS |
bei Drehzahl | 4400 U/min |
Drehmoment | 450 Nm |
bei Drehzahl | 1500 – 2500 U/min |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0-100 km/h in | 6,8 Sekunden |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 26,5 Sekunden |
Höchstgeschwindigkeit | 245 km/h |
Leistungsgewicht | 9,2 kg/KW |
Verbrauch | |
Innenorts | 6,2 Liter |
Außerorts | 4,2 Liter |
kombiniert | 4,9 Liter |
CO2-Emission | 129 g/km kombiniert |
Abgasnorm | Euro 5 |
Räder, Lenkung, Bremsen | |
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, optional: Variable Sportlenkung |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 |
Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W RSC |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
Quellen: BMW