BMW ActiveHybrid 3 Limousine (F30) | |
Hersteller | BMW |
Erhältlich ab | 07/2012 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Als ActiveHybrid 3 wird bei BMW das Hybridmodell der 3er Reihe bezeichnet. Nach der Weltpremiere auf der Detroiter Motorshow 2012 wurde das Modell noch im selben Jahr, im November auf den Markt gebracht. Produziert wird das Fahrzeug im BMW Werk München.
Motorisierung
Ausgestattet ist der ActiveHybrid 3 mit dem aus dem 335i bekannten 306 PS Sechszylinder-Motor mit BMW TwinPower Turbo Technologie. Zusätzlich kommt ein 40 KW / 55 PS starker Elektromotor zum Einsatz, welcher seine Energie von einer im Kofferraum integrierten Lithium-Ionen-Batterie bezieht. Die Systemleistung beider Motoren liegt bei 250 KW / 340 PS.
Fahrleistungen
Die viertürige Stufenhecklimousine beschleunigt aus dem Stand in 5,3 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht 250 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Elektroantrieb
Rein elektrisch kann mit dem ActiveHybrid 3 eine Distanz von 3 bis 4 km zurückgelegt werden und eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h erreicht werden.
Technische Daten
Außenabmessungen | ||
Fahrzeuglänge | 4624 mm | |
Fahrzeugbreite | 1811 mm | |
Fahrzeughöhe | 1429 mm | |
Radstand | 2810 mm | |
Spurweite vorne/hinten | 1531 / 1572 mm | |
Bodenfreiheit | 140 mm | |
Wendekreis | 11,3 Meter | |
Gewichte | ||
Leergewicht | 1655 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | 2185 kg | |
Zuladung | 530 kg | |
Zul. Achslast vorne/hinten | 1020 / 1030 kg | |
Zul. Dachlast | 75kg | |
Kofferraumvolumen | 390 Liter | |
Tankinhalt | 57 Liter | |
Motor & Getriebe | ||
BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin Scroll Turbolader, High Precision Direct Injection, Vollvariable Ventilsteuerung (Valvetronic) | ||
Bauart | Reihe | |
Zylinder/Ventile | 6/4 | |
Hubraum effektiv | 2979 cm3 | |
Hub/Zylinderbohrung | 89,6 / 84,0 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 10,2 :1 | |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette | |
Kraftstoff | Benzin (min. Normal) | |
Leistung Benzinmotor | 225 KW / 306 PS | |
bei Drehzahl | 5800 – 6000 U/min | |
Drehmoment | 400 Nm | |
bei Drehzahl | 1200 – 5000 U/min | |
Leistung Elektromotor | 40 KW / 55 PS | |
Drehmoment Elektromotor | 210 Nm | |
Systemleistung | 250 KW / 340 PS | |
Systemdrehmoment | 450 Nm | |
Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | |
Fahrleistungen | ||
Beschleunigung 0-100 km/h in | 5,3 Sekunden | |
Beschleunigung 0-1000 Meter in | 24,6 Sekunden | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch | 75 km/h | |
Höchstgeschwindigkeit Segeln | 160 km/h | |
Leistungsgewicht | 7,4 kg/KW | |
Verbrauch | ||
Innenorts | 5,3 Liter | |
Außerorts | 6,4 Liter | |
kombiniert | 5,9 Liter | |
Reichweite elektrisch | 3 – 4 Kilometer | |
CO2-Emission | 139 g/km kombiniert | |
Abgasnorm | Euro 5 | |
Räder, Lenkung, Bremsen | ||
Bremsen vorne | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
Bremsen hinten | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen/belüftet | |
Lenkung | Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung | |
Gesamtübersetzung Lenkung | 15,1 :1 | |
Reifen vorne & hinten | 225/50 R17 94W | |
Leichtmetallfelgen vorne/hinten | 7,5J x 17 |
Quellen: BMW