Datenblatt Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) 2.0 TDI SCR 4Motion (Allrad) 140 KW Limousine 7 Gang DSG
Baureihe | |
Baureihe | VW Passat B8 (Typ 3G) |
Produktionsbeginn | 2014 |
Vorgängermodell (Baureihe) | VW Passat B7 Typ 3C (2010 – 2015) |
Nachfolgemodell (Baureihe) | nicht vorhanden |
Modell | |
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Passat |
Modellbezeichnung | VW Passat 2.0 TDI SCR 4Motion |
Karosserie | Stufenheck |
Bauzeit | ab Juni 2019 |
Türen | 4 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motordaten | |
Motorbaureihe | VW EA288 evo |
Motorcode | DFHA |
Motorbauart | Reihenmotor |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.968 |
Leistung in KW / PS bei Umdrehung | 140 kW / 190 PS bei 3500 – 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 400 Nm bei 1900 – 3300 U/min |
Kraftstoff | Diesel |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in | 7,7 sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 231 km/h |
Kraftstoffverbrauch (auf 100 Kilometer (2)) | |
Innerorts | 5,6 – 5,8 l |
Außerorts | 4,3 – 4,4 l |
Kombiniert | 4,8 – 4,9 l |
Umwelt | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2-Emission (kombiniert) | 126 – 129 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe DSG |
Antrieb | Allradantrieb |
Abmessungen (Außen) | |
Länge | 4775 mm |
Breite | 1832 mm |
Höhe | 1483 mm |
Radstand | 2786 mm |
Spurweite (vorn) | 1578 mm |
Spurweite (hinten) | 1564 mm |
Kraftstofftank | 66 l |
AdBluetank | 16 l |
Wendekreis | 11,7 m |
Gewichte | |
Leergewicht (1) | 1635 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2210 kg |
Kofferraumvolumen | 586 – 1152 l |
maximale Dachlast | 100 kg |
maximale Stützlast | 90 kg |
Zulässige Achslast vorne | hinten | 1130/1130 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 8 % Steigung) | – |
Max. Anhängelast (gebremst 12 % Steigung) | 2200 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Preis ( Stand 2020): ab 45.780 Euro | |
Stand 05. 2020 | Quelle: Volkswagen | Alle Angaben ohne Gewähr. |
(1) Beim angegebenen Fahrzeugleergewicht werden nach RL 92/21/EWG auch ein 68 kg Fahrer mit 7 kg Gepäck und ein Kraftstofftank mit 90 % Füllung hinzugerechnet.
(2) Der Spritverbrauch kann je nach Ausstattung höher oder niedriger liegen. Dies gilt auch bei den CO2-Emissionen.
Mehr zum Thema: Volkswagen Passat B8 alle Modelle – Technische Daten