Datenblatt Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) 2.0 TSI 4Motion OPF 200 KW Limousine 7 Gang DSG
Baureihe | |
Baureihe | VW Passat B8 (Typ 3G) |
Produktionsbeginn | 2014 |
Vorgängermodell (Baureihe) | VW Passat B7 Typ 3C (2010 – 2015) |
Nachfolgemodell (Baureihe) | nicht vorhanden |
Modell | |
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Passat |
Modellbezeichnung | VW Passat 2.0 TSI 4Motion OPF |
Bauzeit | ab Juni 2019 |
Karosserie | Stufenheck |
Türen | 4 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motordaten | |
Motorbaureihe | VW EA888 |
Motorcode | DNUA |
Motorbauart | Reihenmotor |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.984 |
Leistung in KW / PS bei Umdrehung | 200 kW / 272 PS bei 5500 – 6200 U/min |
Max. Drehmoment | 350 Nm bei 2000 – 5400 U/min |
Kraftstoff | Benzin |
Zylinderbohrung / Hub | 82,5 mm × 92,8 mm |
Nockenwellenantrieb | Steuerkette |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in | 5,6 sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Kraftstoffverbrauch (auf 100 Kilometer (2)) | |
Innerorts | 8,9 l |
Außerorts | 5,9 l |
Kombiniert | 7,0 l |
Umwelt | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2-Emission (kombiniert) | 160 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe DSG |
Antrieb | Allradantrieb |
Abmessungen (Außen) | |
Länge | 4775 mm |
Breite | 1832 mm |
Höhe | 1483 mm |
Radstand | 2786 mm |
Spurweite (vorn) | 1578 mm |
Spurweite (hinten) | 1564 mm |
Kraftstofftank | 66 l |
Wendekreis | 11,7 m |
Gewichte | |
Leergewicht (1) | 1645 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2200 kg |
Kofferraumvolumen | 586 – 1152 |
maximale Dachlast | 100 kg |
maximale Stützlast | 90 kg |
Zulässige Achslast vorne | hinten | 1110 / 1140 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 8 % Steigung) | – |
Max. Anhängelast (gebremst 12 % Steigung) | 2200 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Preis (2020): ab 51.510 Euro | |
Stand 05. 2020 | Quelle: Volkswagen | Alle Angaben ohne Gewähr. |
(1) Beim angegebenen Fahrzeugleergewicht werden nach RL 92/21/EWG auch ein 68 kg Fahrer mit 7 kg Gepäck und ein Kraftstofftank mit 90 % Füllung hinzugerechnet.
(2) Der Spritverbrauch kann je nach Ausstattung höher oder niedriger liegen. Dies gilt auch bei den CO2-Emissionen.
Mehr zum Thema: Technische Daten Volkswagen Passat B8