Datenblatt Volkswagen Passat Variant B8 (Typ 3G) 1.6 TDI SCR 88 KW 7 Gang DSG
Baureihe | |
Baureihe | VW Passat B8 (Typ 3G) |
Produktionsbeginn | 2014 |
Vorgängermodell (Baureihe) | VW Passat B7 Typ 3C (2010 – 2015) |
Nachfolgemodell (Baureihe) | nicht vorhanden |
Modell | |
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Passat |
Modellbezeichnung | VW Passat Variant 1.6 TDI SCR |
Bauzeit | ab Juni 2019 |
Karosserie | Kombi |
Türen | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motordaten | |
Motorbaureihe | VW EA288 |
Motorcode | DCZA |
Motorbauart | Reihenmotor |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Leistung in KW / PS bei Umdrehung | 88 kW / 120 PS bei 3600 – 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 – 3250 U/min |
Kraftstoff | Diesel |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in | 11,5 sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h |
Kraftstoffverbrauch (auf 100 Kilometer (2)) | |
Innerorts | 4,7 – 4,8 l |
Außerorts | 4,0 – 4,2 l |
Kombiniert | 4,3 – 4,4 l |
Umwelt | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2-Emission (kombiniert) | 111 – 116 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe DSG |
Antrieb | Frontantrieb |
Abmessungen (Außen) | |
Länge | 4773 mm |
Breite | 1832 mm |
Höhe | 1516 mm |
Radstand | 2786 mm |
Spurweite (vorn) | 1578 mm |
Spurweite (hinten) | 1564 mm |
Kraftstofftank | 59 l |
AdBluetank | 16 l |
Wendekreis | 11,7 m |
Gewichte | |
Leergewicht (1) | 1545 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2120 kg |
Kofferraumvolumen | 650 – 1780 |
maximale Dachlast | 100 kg |
maximale Stützlast | 90 kg |
Zulässige Achslast vorne | hinten | 1060 | 1110 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 8 % Steigung) | 1800 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 12 % Steigung) | 1500 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Preis (2020): ab 33.780 € | |
Stand 05. 2020 | Quelle: Volkswagen | Alle Angaben ohne Gewähr. |
(1) Beim angegebenen Fahrzeugleergewicht werden nach RL 92/21/EWG auch ein 68 kg Fahrer mit 7 kg Gepäck und ein Kraftstofftank mit 90 % Füllung hinzugerechnet.
(2) Der Spritverbrauch kann je nach Ausstattung höher oder niedriger liegen. Dies gilt auch bei den CO2-Emissionen.
Mehr zum Thema: Technische Daten Volkswagen Passat B8