Datenblatt Volkswagen Passat Variant B8 (Typ 3G) 2.0 TSI OPF 140 KW 7 Gang DSG
Baureihe | |
Baureihe | VW Passat B8 (Typ 3G) |
Produktionsbeginn | 2014 |
Vorgängermodell (Baureihe) | VW Passat B7 Typ 3C (2010 – 2015) |
Nachfolgemodell (Baureihe) | nicht vorhanden |
Modell | |
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Passat |
Modellbezeichnung | VW Passat Variant 2.0 TSI OPF |
Bauzeit | ab Juni 2019 |
Karosserie | Kombi |
Türen | 5 |
Fahrzeugklasse | Mittelklasse |
Motordaten | |
Motorbaureihe | VW EA888 |
Motorcode | DFHA |
Motorbauart | Reihenmotor |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.984 |
Leistung in KW / PS bei Umdrehung | 140 kW / 190 PS bei 3500 – 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 320 Nm bei 1500 – 4100 U/min |
Kraftstoff | Benzin |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in | 7,7 sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 232 km/h |
Kraftstoffverbrauch (auf 100 Kilometer (2)) | |
Innerorts | 8,0 – 8,4 l |
Außerorts | 5,2 – 5,3 l |
Kombiniert | 6,3 – 6,4 l |
Umwelt | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2-Emission (kombiniert) | 143 – 146 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe DSG |
Antrieb | Frontantrieb |
Abmessungen (Außen) | |
Länge | 4773 mm |
Breite | 1832 mm |
Höhe | 1516 mm |
Radstand | 2786 mm |
Spurweite (vorn) | 1578 mm |
Spurweite (hinten) | 1564 mm |
Kraftstofftank | 66 l |
Wendekreis | 11,7 m |
Gewichte | |
Leergewicht (1) | 1570 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2130 kg |
Kofferraumvolumen | 650 – 1780 |
maximale Dachlast | 100 kg |
maximale Stützlast | 90 kg |
Zulässige Achslast vorne | hinten | 1070 | 1110 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 8 % Steigung) | 2000 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 12 % Steigung) | 1800 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Preis (2020): ab 39.590 € | |
Stand 05. 2020 | Quelle: Volkswagen | Alle Angaben ohne Gewähr. |
(1) Beim angegebenen Fahrzeugleergewicht werden nach RL 92/21/EWG auch ein 68 kg Fahrer mit 7 kg Gepäck und ein Kraftstofftank mit 90 % Füllung hinzugerechnet.
(2) Der Spritverbrauch kann je nach Ausstattung höher oder niedriger liegen. Dies gilt auch bei den CO2-Emissionen.
Mehr zum Thema: Technische Daten Volkswagen Passat B8