Datenblatt Volkswagen Tiguan II (Typ AD1) 2.0 TDI SCR 4Motion 110 KW 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
Baureihe | |
Baureihe | VW Tiguan II (Typ AD1) |
Produktionsbeginn | 2016 |
Vorgängermodell (Baureihe) | VW Tiguan I Typ 5N (2007 – 2016) |
Nachfolgemodell (Baureihe) | nicht vorhanden |
Modell | |
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Tiguan |
Modellbezeichnung | VW Tiguan 2.0 TDI SCR 4Motion |
Türen | 5 |
Fahrzeugklasse | SUV |
Motordaten | |
Motorbaureihe | VW EA288 |
Motorcode | DFGA, DBGC |
Bauzeit | ab 10. 2018 |
Motorbauart | Reihenmotor |
Anzahl Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.968 |
Leistung in KW / PS bei Umdrehung | 110 kW / 150 PS bei 3500 – 4000 U/min |
Max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 – 3000 U/min |
Kraftstoff | Diesel |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
Fahrleistungen | |
Beschleunigung 0 – 100 km/h in | 9,5 sek. |
Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
Kraftstoffverbrauch (auf 100 Kilometer (2)) | |
Innerorts | 5,7 – 5,9 l |
Außerorts | 4,7 – 4,9 l |
Kombiniert | 5,1 – 5,3 l |
Umwelt | |
Abgasnorm | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC |
CO2-Emission (kombiniert) | 134 – 139 g/km |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Antrieb | Allradantrieb |
Abmessungen (Außen) | |
Länge | 4486 mm |
Breite | 1839 mm |
Höhe | 1673 mm |
Radstand | 2677 mm |
Spurweite (vorn) | 1596 mm |
Spurweite (hinten) | 1566 mm |
Kraftstofftank | 60 l |
AdBlue Tank | 12 l |
Wendekreis | 11,5 m |
Gewichte | |
Leergewicht (1) | 1715 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 2320 kg |
Kofferraumvolumen | 615 – 1655 l |
maximale Dachlast | 75 kg |
maximale Stützlast | 100 kg |
Zulässige Achslast vorne | hinten | 1200 / 1120 kg |
Max. Anhängelast (gebremst 8 % Steigung) | – |
Max. Anhängelast (gebremst 12 % Steigung) | 2500 kg |
Max. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Preis (2020): ab 40.720 Euro | |
Stand 05. 2020 | Quelle: Volkswagen | Alle Angaben ohne Gewähr. |
(1) Beim angegebenen Fahrzeugleergewicht werden nach RL 92/21/EWG auch ein 68 kg Fahrer mit 7 kg Gepäck und ein Kraftstofftank mit 90 % Füllung hinzugerechnet.
(2) Der Spritverbrauch kann je nach Ausstattung höher oder niedriger liegen. Dies gilt auch bei den CO2-Emissionen.