In der nachfolgenden Auflistung werden die Ford S-MAX Motorisierungen der ersten Generation (gebaut von 2006 – 2014) Leistung aufsteigend genannt. Darüber hinaus erfolgt eine Auskunft darüber, ob bei den jeweiligen Motoren eine Steuerkette oder ein Zahnriemen für den Nockenwellenantrieb eingesetzt bzw. verbaut wurde.
Modelle & Motoren Ford S-MAX, erste Generation, Bauzeit 2006 – 2014
Benzinmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford S-MAX 2.0 | 107 KW / 145 PS, 1999 ccm, 4, 2006 – 2013, AOWA / AOWB | Steuerkette, – |
Ford S-MAX 2.0 FlexiFuel | 107 KW / 145 PS, 1999 ccm, 4, 2008 – 2012, TBWA / TBWB | Steuerkette, – |
Ford S-MAX 1.6 EcoBoost-SCTi | 118 KW / 160 PS, 1596 ccm, 4, 2010 – 2014, JTWA / JTWB | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.3 | 118 KW / 160 PS, 2261 ccm, 4, 2007 – 2010, SEWA | Steuerkette, – |
Ford S-MAX 2.0 EcoBoost-SCTi | 149 KW / 203 PS, 1999 ccm, 4, 2010 – 2014, TNWA | Steuerkette, – |
Ford S-MAX 2.5 | 162 KW / 220 PS, 2521 ccm, 5, 2006 – 2010, HUWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBoost-SCTi | 176 KW / 240 PS, 1999 ccm, 4, 2010 – 2014, TPWA | Steuerkette, – |
Dieselmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford S-MAX 1.6 TDCi | 85 KW / 115 PS, 1560 ccm, 4, 2010 – 2014, T1WB / T1WA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCI | 85 KW / 115 KW, 1997 ccm, 4, 2007 – 2010, TYWA / KLWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 1.8 TDCI | 92 KW / 125 PS, 1753 ccm, 4, 2006 – 2009, QYWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 96 KW / 130 PS, 1997 ccm, 4, 2006 – 2008, AZWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 103 KW / 140 PS, 1997 ccm, 4, 2006 – 2010, QXWA / QXWB / QXWC | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 103 KW / 140 PS, 1997 ccm, 4, 2010 – 2014, UFWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 120 KW / 163 PS, 1997 ccm, 4, 2010 – 2014, TXWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.2 TDCi | 129 KW / 175 PS, 2179 ccm, 4, 2008 – 2010, W4WA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.2 TDCi | 147 KW / 200 PS, 2179 ccm, 4, 2010 – 2014, KNWA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Zahnriemen oder Steuerkette: Ford S-MAX (alle Generationen) / Ford / Alle Marken