Ob für den Nockenwellenantrieb der Benzin- und Dieselmotoren des ab 2015 gebauten Ford S-MAX ein Zahnriemen oder eine Steuerkette verbaut wurde und wird, erfahren Sie in der nachfolgenden Liste / Tabelle.
Modelle & Motoren Ford S-MAX, zweite Generation, Bauzeit ab 2015
Benzinmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford S-MAX 1.5 EcoBoost | 118 KW / 160 PS, 1499 ccm, 4, 2015 – 2018, UNCK | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 1.5 EcoBoost | 121 KW / 165 PS, 1499 ccm, 4, 2018 – 2020, UNCP | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBoost | 177 KW / 240 PS, 1999 ccm, 4, 2015 – 2018, R9CI | Steuerkette, Wartungsfrei |
Dieselmotoren
Modell | Leistung, Hubraum, Zylinder, Bauzeit, Motorcode | Nockenwellenantrieb, Wartungsintervall (km/Jahre) |
---|---|---|
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 88 KW / 120 PS, 1997 ccm, 4, 2015 – 2018, YNCA | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 88 KW / 120 PS, 1997 ccm, 4, 2018 – 2019, YNCA | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 110 KW / 150 PS, 1997 ccm, 4, 2015 – 2018, YMCB | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 PS, 1997 ccm, 4, 2018 – 2019, YMCB | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 PS, 1997 ccm, 4, 2018 – 2020, YMCB | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 110 KW / 150 PS, 1995 ccm, 4, seit 2020, YMCB | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 132 KW / 180 PS, 1997 ccm, 4, 2015 – 2018, T8CJ | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 PS, 1997 ccm, 4, 2018 – 2020, BCCC | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 140 KW / 190 PS, 1995 ccm, 4, seit 2020, BCCC | Zahnriemen, 240.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 TDCi | 154 KW / 209 PS, 1997 ccm, 4, 2015 – 2018, T9CD | Zahnriemen, 200.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 177 KW / 240 PS, 1997 ccm, 4, 2018 – 2020, R9CI | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Ford S-MAX 2.0 EcoBlue | 177 KW / 240 PS, 1997 ccm, 4, 2020 – 2020, YLCB | Zahnriemen, 180.000 / 10 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Mehr zum Thema Zahnriemen o. Steuerkette: Ford S-MAX (alle Generationen) / Ford / Alle Marken
Über den ’2015 Ford S-MAX
Seit nun September 2015 rollt nun die zweite Generation des Ford S-MAX auf deutschen Straßen. Er ist jeweils ca. 30 mm länger und breiter und minimal tiefer als der Vorgänger. Für das neue Modell stehen wieder zahlreiche Benzinmotoren und Dieselmotoren (obige Listen) zur Wahl.