Hyundai ist ein südkoreanischer Autohersteller. Gegründet wurde das Unternehmen von Chung Ju-yung im Jahre 1967.
Aktuelle Modelle
Hyundai i10 | Hyundai i20 | Hyundai i30 | Hyundai Veloster | Hyundai i40 | Hyundai ix35 | Hyundai ix55 | Hyundai Genesis | Hyundai Santa Fe
Alle Baureihen
2005 – 2014 | ||||
i10 l (2008 – 2013) | i10 ll (seit 2013) | i20 (seit 2008) | ix20 (seit 2010) | i30 FD (2007 – 2012) |
ix35* (seit 2009) | i40 (seit 2011) | ix55 (2006 – 2011) | Accent MC (seit 2006) | Accent RB (seit 2010) |
Elantra MD/UD (seit 2010) | Sonata YF (seit 2009) | Grandeur TG (2005 – 2011) | Grandeur HG (seit 2011) | Genesis (seit 2008) |
Veloster (seit 2011) | Entourage (2006 – 2009) | Santa Fe CM (2006 – 2012) | Santa FE DM (seit 2012) | i30 GD (seit 2011) |
Elantra HD (2006 – 2011) | Equus ll (seit 2009) | |||
* Der Hyundai ix35 wird in einigen Ländern außerhalb Europas auch als Tucson ix35 oder als Tucson ix vertrieben. | ||||
1995 – 2005 | ||||
Accent LC (2000 – 2005) | Atos (1997 – 2002) | Atos Prime l (1999 – 2002) | Atos Prime ll (2004 – 2008) | Getz * (seit 2002) |
Lantra J2/RD (1995 – 2000) | Equus l (1999 – 2008) | Sonata EF/EF-B (1998 – 2005) | Sonata NF (2004 – 2010) | Grandeur lll (1998 – 2005) |
Coupe J2 (1996 – 1999) | Coupe RD (1999 – 2002) | Coupe GK (2002 – 2009) | Matrix (2001 – 2010) | Trajet (1999 – 2008) |
Santa Fe SM (2000 – 2006) | Terracan (2001 – 2006) | Tucson (2005 – 2010) | Dynasty (1996 – 2005) | Elantra XD (seit 2000) |
* Der Hyundai Getz ist in anderen Ländern außerhalb von Europa auch als Hyundai Click oder Hyundai TB bekannt. | ||||
1985 – 1995 | ||||
Accent X3 (1994 – 2000) | Pony X1 (1985 – 1989) | Pony X2 (1989 – 1994) | Lantra J1 (1990 – 1995) | Sonata Y (1985 – 1987) |
Sonata Y3 (1993 – 1998) | Grandeur l (1986 – 1992) | Grandeur ll (1992 – 1998) | S-Coupe (1989 – 1996) | Santamo (1991 – 1998) |
Galloper (1991 – 2003) | Sonata Y2 (1988 – 1993) | |||
1975 -1985 | ||||
Pony l (1975 – 1981) | Pony ll (1982 – 1988) | Stellar (1983 – 1990) | Cortina Mk IV (1976-1979) | Cortina Mk V (1979-1982) |
Granada ’78 (1977 – 1981) | Granada ’82 (1981 – 1994) | Granada ’75 (1975-1977) | ||
1967 – 1975 | ||||
Cortina Mk ll (1967 – 1970) | Cortina Mk lll (1970 – 1975) | Granada ’72 (1968 – 1975) | P7 (1967 – 1971) |
Verkaufszahlen in Deutschland
Die Hyundai Zulassungszahlen in Deutschland von 2004 bis heute laut KBA.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
45.667 | 51.704 | 52.405 | 47.532 | 51.677 | 91.330 | 74.287 | 86.866 |
Hyundai Nachrichten – aktuelle Hyundai-News bei autosmotor.de