Mazda2 Typ DY | |
Daten zum Modell | |
Hersteller | Mazda |
Gebaut | 2003-2007 |
Fahrzeugklasse | Kleinwagen |
Abmessungen (mm) | |
Länge | 3925 |
Breite | 1680 |
Höhe | 1530 |
Radstand | 2490 |
Wendekreis (Meter) | 10 – 11,8 |
DY wird bei Mazda die erste Baureihe des Mazda2 bezeichnet. Das im spanischen Ford-Werk Almussafes gefertigte Kleinwagen-Modell wurde in Deutschland im April 2003 eingeführt und war ausschließlich als Fünftürer zu haben. Der Mazda2 DY wurde nach der Modellpflege 2005 zu Preisen ab 12 190 Euro angeboten.
Gebaut wurde der DY bis 2007 und wurde durch den Mazda2 DE abgelöst.
Facelift
Im Jahr 2005 wurder der Mazda2 überarbeitet.
Die wichtigsten Änderungen
- Modifizierte Frontscheinwerfer in Klarglasoptik
- Neue Heckleuchten
- Neue Felgen
- Zwei neue Lackfarben Olive/Schwarz und Uni-Schwarz
- ESP für alle Modelle
- Serienmäßig 6 Airbags für die Ausstattungsvarianten Active und Top
Ausstattungsvarianten
- Comfort (Basisausstattung)
- Active
- Top
- Exclusive
Sondermodelle
Active Plus – Das Sondermodell Active Plus kam Anfang 2007 zum Preis von 16.000 Euro auf den Markt. Ausgestattet wurde die Sonderedition serienmäßig mit 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, DSC und Klimaanlage.
Motoren
Der Mazda2 DY wurde mit drei Benzinmotoren (75 – 100 PS) und einem Diesel (68 PS) angeboten.
Mazda2 1.25 l MZI | Mazda2 1.6 l MZI | Mazda2 1.4 l MZI | Mazda2 1.4 l MZ-CD | |
Motordaten | ||||
Kraftstoff | Benzin (Super | Benzin (Super) | Benzin (Super) | Diesel |
Motorart | quer eingebauter 4-Takt Ottomotor | quer eingebauter 4-Takt Ottomotor mit Turboaufladung | ||
Zylinder | 4 | |||
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | |||
Hubraum (cm3) | 1242 | 1596 | 1388 | 1399 |
Bohrung x Hub (mm) | 71,9 x 76,5 | 79,0 x 81,4 | 76,0 x 76,5 | 73,7 x 82,0 |
Leistung in KW/PS bei Umdrehung | 55/75 / 6000 | 74/100 / 6000 | 59/80 / 5700 | 50/68 / 4000 |
Max. Drehmoment / U/min | 110 Nm / 4000 | 146 Nm / 4000 | 124 Nm / 3500 | 160 Nm / 2000 |
Fahrleistungen | ||||
Beschleunigung (0-100 km/h) in sek | 15,1 | 11,4 | 13,9/15,0 (*3) | 15,0 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 163 | 181 | 164 | 160 |
Verbrauch | ||||
Kraftstoffverbrauch innerorts (Liter) | 8,6 | 9,1 | 8,7/8,4 (*3) | 5,9 |
Kraftstoffverbrauch außerorts (Liter) | 5,0 | 5,4 | 5,4/5,3 (*3) | 4,1 |
Kraftstoffverbrauch kombiniert (Liter) | 6,3 | 6,7 | 6,6/6,4 (*3) | 4,7 |
CO2-Emission kombiniert (g/km) | 150 | 159 | 157/152 (*3) | 124 |
Abgasnorm | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
Abmessungen | ||||
Länge/Breite/Höhe (mm) | 3925/1680/1530 | |||
Radstand (mm) | 2490 | |||
Spurweite vorne/hinten (mm) | 1470/1445 | 1460/1435 | 1470/1445 (*1) | |
Gewichte | ||||
Kofferraumvolumen min/max (VDA-Norm) | 268 / 1044 Liter | |||
Leergewicht min/max (kg) (*2) | 1125/1171 | 1145/1175 | 1125/1172 | 1155/1207 |
zul. Gesamtgewicht (kg) | 1510 | 1515 | 1510 | 1550 |
Tankvolumen | 45 Liter |
(*1) Mit 15 und 16 Zoll Bereifung 1460/1435 mm
(*2) Inklusive Fahrer (75 kg) + 90 Prozent Tankinhalt
(*3) Beschleunigungswerte mit dem automatisiertem Schaltgetriebe ASM
Konkurrenz
Citroen C3 (1. Generation), Fiat Punto Typ 188, Ford Fiesta (6. Generation), Honda Jazz Typ GD, Kia Rio Typ JB, Nissan Micra K12, Opel Corsa C, Peugeot 206, Renault Clio Typ B, Seat Ibiza Typ 6L, Skoda Fabia Typ 6Y, Suzuki Swift MZ/EZ, Toyota Yaris P1, VW Polo 9N
Mehr Informationen zum Mazda2
Mazda2 News – Aktuelle Nachrichten zum Mazda2.
Mazda2 Bilder – Alle Fotogalerien zum Mazda2 bei autosmotor.de