Seat ist ein spanischer Autohersteller mit Sitz in Martorell. Das Unternehmen wurde im Jahre 1950 gegründet und gehört seit 1986 zum Volkswagen-Konzern.
Aktuelle Modelle
Seat Altea | Seat Ibiza | Seat Mii | Seat Leon | Seat Exeo | Seat Toledo | Seat Alhambra
Alle Baureihen
2005 – 2014 | ||||
Mii (seit 2011) | Ibiza Typ 6J (seit 2008) | Leon 1P (2005 – 2012) | Leon 5F (seit 2012) | Exeo (2009 – 2013) |
Alhambra l (2006-2010) | Alhambra ll (seit 2010) | |||
1995 – 2005 | ||||
Altea (seit 2004) | Ibiza Typ 6L (2002 – 2008) | Leon 1M (1999 – 2006) | Toledo 1M (1999-2004) | Toledo 5P (2004 – 2009) |
Toledo KG (seit 2012) | Cordoba 6K GP01 (1999 – 2002) | Cordoba 6L (2002 – 2008) | Arosa (1997 – 2004) | Inca (1995 – 2003) |
1985 – 1995 | ||||
Ibiza Typ 6K (1993 – 2002) | Toledo 1L (1991 – 1999) | Cordoba 6K/6C (1993-1999) | Marbella (1986 – 1998) | Malaga (1985 – 1991) |
1975 -1985 | ||||
Ibiza Typ 021A (1984 – 1993) | Ronda (1983 – 1986) | Fura (1982 – 1985) | Panda (1980 – 1986) | Ritmo (1979 – 1982) |
128 3p (1977 – 1979) | 1200 Sport Coupe (1975-1980) | 131 (1975 – 1985) | ||
1965 – 1975 | ||||
132 (1973 – 1982) | 127 (1972 – 1982) | 133 (1974 – 1980) | 124 (1968 – 1980) | 1430 (1969 – 1975) |
850 (1966 – 1974) | ||||
1955 – 1965 | ||||
1500 (1963 – 1972) | 600 (1957 – 1973) | 1400 (1953 – 1964) |
Seat Neuzulassungen in Deutschland
Die Seat Zulassungszahlen in Deutschland von 2004 bis heute laut KBA.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
61.405 | 56.632 | 60.975 | 52.888 | 49.331 | 69.437 | 50.449 | 59.030 |
Weitere Informationen zu Seat
Seat News – Seat Nachrichten, Tests und Bilder bei autosmotor.de