In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten technischen Daten der Benzin- und Dieselmodelle des Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) aufgeführt. Mehr Informationen wie etwa Innen- und Außenabmessungen, verschiedene Gewichtsangaben, Verbrauchswerte und weitere Motordaten gibt es auf den Modell-Detailseiten.
Technische Daten Volkswagen Passat B8 (seit 2014)
Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) Limousine | |||
Benzinmodelle Limousine | |||
Modell | Leistung / Zylinder | 0 – 100 km/h / Topspeed | Spritverbrauch |
VW Passat Limousine 1.4 TSI | 92 KW / 125 PS, 4 | 9,7 sek. / 208 km/h | 4,4 – 4,5 l |
VW Passat Limousine 1.4 TSI ACT | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,4 sek. / 220 km/h | 4,9 – 5,0 l |
VW Passat Limousine 1.5 TSI OPF | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,6 sek. / 215 km/h | 5,1 – 5,4 l |
VW Passat Limousine 1.5 TSI ACT OPF | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,7 sek / 220 km/h | 5,1 – 5,3 l |
VW Passat Limousine 1.8 TSI | 132 KW / 180 PS, 4 | 7,9 sek. / 232 km/h | 5,7 l |
VW Passat Limousine 2.0 TSI OPF | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,5 sek / 238 km/h | 6,2 – 6,3 l |
VW Passat Limousine 2.0 TSI | 162 KW / 220 PS, 4 | 6,7 sek. / 246 km/h | 6,2 l |
VW Passat Limousine 2.0 TSI 4 Motion OPF | 200 KW / 272 PS, 4 | 5,6 sek / 250 km/h | 7,0 l |
VW Passat Limousine 2.0 TSI OPF | 200 KW / 272 PS, 4 | 5,6 sek. / 250 km/h | 7,0 l |
VW Passat Limousine 2.0 TSI | 206 KW / 280 PS, 4 | 5,5 sek. / 250 km/h | 7,1 l |
Dieselmodelle Limousine | |||
VW Passat Limousine 1.6 TDI SCR BMT | 88 KW / 120 PS, 4 | 10,8 sek. / 206 km/h | 3,7 – 4,2 l |
VW Passat Limousine 1.6 TDI SCR | 88 KW / 120 PS, 4 | 11,3 sek / 205 km/h | 4,1 – 4,2 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI SCR BMT | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,7 sek / 215 – 220 km/h | 4,0 – 4,6 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI SCR | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,9 sek / 220 – 223 km/h | 3,8 – 4,0 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI SCR | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,9 sek / 236 km/h | 4,4 – 4,5 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI SCR BMT | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,5 – 7,9 sek. / 230 – 235 km/h | 4,1 – 5,1 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI 4Motion SCR | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,7 sek / 231 km/h | 4,8 – 4,9 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI 4Motion SCR | 176 KW / 240 PS, 4 | 6,4 sek / 247 km/h | 5,7 – 5,8 l |
VW Passat Limousine 2.0 TDI SCR 4Motion | 176 KW / 240 PS, 4 | 6,1 sek. / 240 km/h | 5,3 – 5,7 l |
Volkswagen Passat B8 (Typ 3G) Variant (Kombi) | |||
Benzinmodelle Kombi | |||
VW Passat Variant 1.4 TSI | 92 KW / 125 PS, 4 | 9,9 sek. / 206 km/h | 5,3 – 5,5 l |
VW Passat Variant 1.4 TSI ACT | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,6 sek. / 218 km/h | 5,1 – 5,2 l |
VW Passat Variant 1.5 TSI OPF | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,8 sek. / 213 km/h | 5,3 – 5,6 l |
VW Passat Variant 1.5 TSI ACT OPF | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,9 sek / 214 km/h | 5,3 – 5,5 l |
VW Passat Variant 1.8 TSI | 132 KW / 180 PS, 4 | 8,1 sek. / 230 km/h | 5,8 l |
VW Passat Variant 2.0 TSI OPF | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,7 sek / 232 km/h | 6,3 – 6,4 l |
VW Passat Variant 2.0 TSI | 162 KW / 220 PS, 4 | 6,9 sek. / 244 km/h | 6,3 l |
VW Passat Variant 2.0 TSI 4 Motion OPF | 200 KW / 272 PS, 4 | 5,8 sek / 250 km/h | 7,1 l |
VW Passat Variant 2.0 TSI OPF | 200 KW / 272 PS, 4 | 5,7 sek. / 250 km/h | 7,1 l |
VW Passat Variant 2.0 TSI | 206 KW / 280 PS, 4 | 5,7 sek. / 250 km/h | 7,2 l |
Dieselmodelle Kombi | |||
VW Passat Variant 1.6 TDI SCR BMT | 88 KW / 120 PS, 4 | 11,0 sek. / 240 km/h | 3,8 – 4,2 l |
VW Passat Variant 1.6 TDI SCR | 88 KW / 120 PS, 4 | 11,5 sek / 199 km/h | 4,3 – 4,4 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT | 110 KW / 150 PS, 4 | 8,9 sek. / 213 – 218 km/h | 4,1 – 4,9 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR | 110 KW / 150 PS, 4 | 9,1 sek / 210 – 213 km/h | 4,0 – 4,1 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR | 140 KW / 190 PS, 4 | 8,1 sek / 232 km/h | 4,5 – 4,6 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,7 – 8,1 sek. / 228 – 233 km/h | 4,2 – 5,2 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motion SCR | 140 KW / 190 PS, 4 | 7,9 sek / 225 km/h | 4,9 – 5,0 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI 4Motion SCR | 176 KW / 240 PS, 4 | 6,7 sek / 241 km/h | 5,8 – 5,9 l |
VW Passat Variant 2.0 TDI SCR 4Motion | 176 KW / 240 PS, 4 | 6,3 sek. / 238 km/h | 5,4 – 5,8 l |
Alle Angaben ohne Gewähr.