Du willst in Auto-Aktien investieren und bist auf der Suche nach dem perfekten Kandidaten für deine Kriterien? Dann bist du hier genau richtig – zumindest für deine Recherche. In der nachfolgenden Übersicht finden sich nämlich alle Automobilhersteller nach Kontinent und Land sortiert. Die Reihenfolge der Auflistungen findet nach Marktkapitalisierung (Stand: 23. 01. 2021) statt. Berücksichtigt werden ausschließlich Unternehmen, die als Haupttätigkeit motorbetriebene Fahrzeuge (Pkw, Geländewagen, Busse, Lkw, Nutzfahrzeuge) produzieren. Damit finden hier Zulieferer oder beispielweise Google (Alphabet Inc.) mit seinem autonomen Fahrzeug keine Erwähnung.
Übersicht Automobilhersteller an der Börse
Europa
Deutschland – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Volkswagen AG | WKN: 766403 ISIN: DE0007664039 | 86,89 Mrd. |
Daimler AG | WKN: 710000 ISIN: DE0007100000 | 63,45 Mrd. |
BMW AG | WKN: 519000 ISIN: DE0005190003 | 46,20 Mrd. |
Porsche AG | WKN: PAH003 ISIN: DE000PAH0038 | 18,06 Mrd. |
-> Die komplette Liste „Deutsche Automarken“
Frankreich – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Renault SA | WKN: 893113 ISIN: FR0000131906 | 10,09 Mrd. |
-> Die komplette Liste „französische Automarken“
Italien – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Ferrari N.V. | WKN: A2ACKK ISIN: NL0011585146 | 30,83 Mrd. |
-> Die komplette Liste „italienische Automarken“
Schweden – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Volvo Group | WKN: 871229 ISIN: SE0000115420 | 43,8 Mrd. |
Polestar | Börsengang geplant, Zeitpunkt ungewiss | Börsengang geplant, Zeitpunkt ungewiss |
*nicht zu verwechseln mit Volvo Car Corporation (Geely). Es handelt sich um die eigenständige Nutzfahrzeugsparte.
Asien
China – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Nio Limited | WKN: A2N4PB ISIN: US62914V1061 SYMBOL: NIO | 79,32 Mrd. |
BYD Auto Ltd | WKN: A0M4W9 ISIN: CNE100000296 | 70,63 Mrd. |
Great Wall Motors Company Ltd. | WKN: A0M4X0 ISIN: CNE100000338 | 46,88 Mrd. |
Geely Automobile Holdings Limited | WKN: A0CACX ISIN: KYG3777B1032 | 35,21 Mrd. |
SAIC Motor Corporation Limited | WKN: A0M342 ISIN: CNE000000TY6 | 35,12 Mrd. |
Li Auto Inc. | WKN: A2P93Z ISIN: US50202M1027 SYMBOL: LI | 25,39 Mrd. |
Xpeng Motors | WKN: A2QBX7 ISIN: US98422D1054 SYMBOL: XPEV | 21,66 Mrd. |
Guangzhou Automobile Group Co Ltd | WKN: A1KBEV ISIN: CNE100001NQ2 | 15,63 Mrd. |
Chongqing Changan Automobile Company | WKN: A1KAFT ISIN: CNE100001NP4 | 12,02 Mrd. |
Dongfeng Motor Group Company | WKN: A0M4XY ISIN: CNE100000312 | 8,49 Mrd. |
Brilliance China Automotive Holdings | WKN: 884968 ISIN: BMG1368B1028 | 3,63 Mrd. |
Beijing Motor Corporation | WKN: A12GNY ISIN: CNE100001TJ4 | 2,63 Mrd. |
Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. | WKN: A0M4G7 ISIN: CNE0000018M9 | 2,44 Mrd. |
Wuling Motors Holdings Ltd | WKN: A14WJZ ISIN: BMG9604B1090 | 893 Mio. |
Changchun FAWAY Automobile Components Co. Ltd. | WKN: A0M3Y3 ISIN: CNE000000M07 | 790 Mio. |
China Harmony New Energy Auto Holding Ltd | WKN: A14U8U ISIN: KYG2118N1079 | 572 Mio. |
WM Motor Technology Co Ltd | Börsengang 2021 | Börsengang 2021 |
Leading Ideal | Börsengang 2021 | Börsengang 2021 |
-> Die komplette Liste „chinesische Automarken“
Japan – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Toyota Motor Corporation | WKN: 853510 ISIN: JP3633400001 SYMBOL: TM | 170,51 Mrd. |
Honda Motor Co. Ltd | WKN: 853226 ISIN: JP3854600008 SYMBOL: HMC | 39,03 Mrd. |
Suzuki Motor Corporation | WKN: 857310 ISIN: JP3397200001 | 20,16 Mrd. |
Nissan Motor Co., Ltd. | WKN: 853686 ISIN: JP3672400003 | 17,27 Mrd. |
Subaru Corporation | WKN: 565230 ISIN: JP3399750003 | 12,53 Mrd. |
Isuzu Motors Ltd | WKN: 858329 ISIN: JP3137200006 | 5,69 Mrd. |
Hino Motors Ltd. | WKN: 853852 ISIN: JP3792600003 | 4,23 Mrd. |
Mazda Motor Corporation | WKN: 854131 ISIN: JP3868400007 | 3,93 Mrd. |
Mitsubishi Motors Corporation | WKN: 876551 ISIN: JP3899800001 | 2,76 Mrd. |
-> Die komplette Liste „japanische Automarken“
Südkorea – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Hyundai Motor Company | WKN: 885166 ISIN: USY384721251 | 1,98 Mrd. |
Russland – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Sollers | WKN: 691448 ISIN: RU0006914488 | 98 Mio. |
-> Die komplette Liste „südkoreanische Automarken“
Indien – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Tata Motors Limited | WKN: A0DJ9M ISIN: US8765685024 SYMBOL: TTM | 10,48 Mrd. |
Nordamerika
USA – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
Tesla Inc. | WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 SYMBOL: TSLA | 662,95 Mrd. |
General Motors | WKN: A1C9CM ISIN: US37045V1008 SYMBOL: GM | 66,75 Mrd. |
Ford Motor Company | WKN: 502391 ISIN: US3453708600 SYMBOL: F | 37,68 Mrd. |
PACCAR Inc. | WKN: 861114 ISIN: US6937181088 SYMBOL: PCAR | 25,47 Mrd. |
Navistar International Corp | WKN: 886965 ISIN: US63934E1082 SYMBOL: NAV | 3,61 Mrd. |
REV Group Inc. | WKN: A2DKYD ISIN: US7495271071 SYMBOL: REVG | 610 Mio. |
Carroll Shelby International | WKN: A0CA3R ISIN: US14521N1000 SYMBOL: CSBI | 3,51 Mio. |
-> Die komplette Liste „US-Automarken“
Afrika
Ägypten – Börsennotierte Automobilhersteller
Autohersteller | Identifikation | Marktkapitalisierung (€) |
---|---|---|
GB Auto SAE | WKN: A0MZ0V ISIN: EGS673T1C012 | 210 Mio. |
Hinweise zu Kürzeln
WKN = Wertpapierkennnummer
ISIN: International Securities Identification Number (Internationale Wertpapierkennnummer)
Symbol: NASDAQ und NYSE Tickersymbole der jeweiligen Aktiengesellschaften. 1-3 Buchstaben = NYSE, 4 Buchstaben = NASDAQ
Fehlt etwas oder Fehler entdeckt?
Vermisst du andere börsennotierte Fahrzeughersteller, die wir in den obigen Listen vielleicht vergessen haben einzutragen oder hast du gar einen Fehler entdeckt? Lass gerne einen Kommentar mit einem klaren Hinweis da. Fehler werden nach Prüfung zeitnah geändert bzw. korrigiert. Sollte sich beim Genannten um ein börsennotiertes Unternemen aus dem Automobilsektor (keine Teile-Zulieferer usw., nur Hersteller) handeln, werden wir dieses selbstverständlich in die Tabellen aufnehmen. Wofür das Kommentarfeld ganz sicher nicht gedacht ist: Jegliche Art von Werbung oder „schlecht reden“ von Aktien bzw. Wertpapieren der genannten Unternehmen.
Hi Leute, bei Hyundai habt Ihr eventuell nur den ADR genommen (also das US Wertpapier). Das ist nur ein Teil der gehandelten Aktien, die gesamte Marktkapitalisierung liegt daher höher (bei circa 31Mrd).
Schöne Grüße
Hallo, die Zahlen sollte bitte wieder aktualisiert werden.
Wir haben mittlerweile den 05. November 2022.
Mit freundlichen Grüßen
Herr Falkner